MP189手持式檢測(cè)儀秉承了將PID方式應(yīng)用于VOC快速檢測(cè)的初衷,為客戶(hù)提供便攜、準(zhǔn)確、快速和兼具經(jīng)濟(jì)性的檢測(cè)產(chǎn)品。MP189采用了包括可調(diào)制PID、零點(diǎn)自整定、紫外燈清潔在內(nèi)的多項(xiàng)PID專(zhuān)利,可對(duì)ppb濃度范圍內(nèi)VOC進(jìn)行準(zhǔn)確的實(shí)時(shí)檢測(cè)。
MP189實(shí)時(shí)檢測(cè)數(shù)據(jù)有圖形和數(shù)字兩種顯示模式,智能繪圖顯示氣體濃度動(dòng)態(tài),支持中英文操作界面;低功耗檢測(cè)器,一次充電可支持超過(guò)24小時(shí)連續(xù)檢測(cè);數(shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ), MP189內(nèi)置跌倒報(bào)警功能結(jié)合無(wú)線(xiàn)傳輸功能,可以將現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸?shù)奖O(jiān)測(cè)端,保護(hù)了現(xiàn)場(chǎng)工作人員的職業(yè)衛(wèi)生健康與安全。
MP189應(yīng)用在室內(nèi)空氣質(zhì)量、職業(yè)衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急檢測(cè)、土壤污染物、工程竣工驗(yàn)收、以及電子產(chǎn)品VOC殘留等各個(gè)領(lǐng)域。
?PID傳感器設(shè)計(jì),耐潮濕與防污染,延長(zhǎng)運(yùn)行時(shí)間;內(nèi)置溫濕度傳感器,保證檢測(cè)準(zhǔn)確性
? 長(zhǎng)壽命檢測(cè)器、抗臭氧和紫外線(xiàn)腐蝕,高強(qiáng)度UV燈,具有自主清潔功能,保證輸出信號(hào)燈穩(wěn)定性
? ppb、ppm、mg/m3等多種顯示濃度單位
? 內(nèi)置采樣泵,可以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)達(dá)30米的采樣距離
? 內(nèi)置氣體庫(kù),客戶(hù)也可根據(jù)需求自定義檢測(cè)氣體
? 維護(hù)簡(jiǎn)單,無(wú)需使用任何工具就可以打開(kāi)儀器對(duì)紫外光源、檢測(cè)器進(jìn)行維護(hù)
規(guī)格及儀器指標(biāo)
傳感器 | 10.6eV光離子化傳感器,可選配9.8eV或者11.7eV光源 |
紫外燈 | 3/8″英寸長(zhǎng)壽命、高光強(qiáng)度、高穩(wěn)定性紫外光源 |
檢測(cè)氣體 | 總揮發(fā)性有機(jī)物,主要包括苯系物、有機(jī)氯化物、有機(jī)酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烴化合物等 |
采樣方式 | 泵吸式自動(dòng)進(jìn)樣,可外接采樣管路30米 |
防護(hù)等級(jí) | IP66開(kāi)機(jī),IP67關(guān)機(jī) |
標(biāo)定 | 兩點(diǎn)或三點(diǎn)標(biāo)定;零點(diǎn)自整定技術(shù) 可存儲(chǔ)最近10次的標(biāo)定數(shù)據(jù) |
電池運(yùn)行時(shí)間 | 可充電鋰電池,支持連續(xù)運(yùn)行超過(guò)24小時(shí)&充電時(shí)間小于6小時(shí) |
充電器 | Micro USB |
工作溫度濕度 | -30℃~50℃;0~95%RH(無(wú)冷凝) |
安全認(rèn)證 | 中國(guó)認(rèn)證:China Ex ia IIC T4 Ga UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C IECEx:Ex ia IIC T4 Ga ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga CE:European Conformity KCs:Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 680g |
顯示語(yǔ)言 | 中/英+符號(hào) |
RoHS | 歐盟RoHS指令2011/65/EU的修正指令(EU)2015/863 |
泵流量 | 450ml/分鐘,流量可調(diào)節(jié),具有泵堵塞報(bào)警功能 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 每分鐘一次數(shù)據(jù),可連續(xù)存儲(chǔ)24小時(shí);存儲(chǔ)間隔(1~3600秒可調(diào)節(jié)) |
數(shù)據(jù)下載及通訊 | 可通過(guò)USB進(jìn)行數(shù)據(jù)下載、儀器配置上傳和儀器升級(jí) 可通過(guò)USB進(jìn)行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)通訊 可通過(guò)BLE進(jìn)行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)通訊和儀器配置(10米) 可通過(guò)內(nèi)置無(wú)線(xiàn)模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)通訊(300米) |
無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò) | 私有無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò) & 通過(guò)無(wú)線(xiàn)中繼直接接入公網(wǎng) & BLE |
操作模式 | 搜尋/衛(wèi)檢兩種工作模式 |
按鍵 | 四個(gè)按鍵 |
警示方式 | 95dB@30cm、LED閃爍 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128點(diǎn)陣液晶,帶自動(dòng)背光,自動(dòng)翻轉(zhuǎn) |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過(guò)450種,客戶(hù)可自行定制15種 |
屏幕可直接顯示 | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、人員安全狀態(tài)(跌倒報(bào)警)、電池指示、數(shù)據(jù)記錄狀態(tài)、光源工作狀態(tài)、溫度、無(wú)線(xiàn)狀態(tài)(無(wú)線(xiàn)版本)等 |
電池 | 4400mAH |
質(zhì)保 | 10.6eV紫外光源質(zhì)保3年; |
檢測(cè)器指標(biāo)
傳感器 | 10.6eV PID |
檢測(cè)量程 | 0.001-200ppm |
檢測(cè)分辨率 | 0.01ppm/1ppb |
檢測(cè)時(shí)間 | ≤2s |
檢測(cè)準(zhǔn)確性 | ≤3% |
MP189 無(wú)線(xiàn)系統(tǒng)