美國英思科M40 PRO四合一氣體檢測儀(新型)
詳細參數(shù)
擴散版本泵吸版本 | 泵吸版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀尺寸 | 103 mm x 58 mm x 30 mm | 172 mm x 67 mm x 66 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 182 克 | 380 克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時間 | 12 小時(標準可充電鋰離子電池) | 12 小時(擴展型可充電鋰離子電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼 | 聚碳酸酯外殼,防沖擊,抗 RFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 3個月80萬條數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | 氧氣和有毒氣體 – 電化學(xué)原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體量程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -20 °C 至 +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度 | 15% – 90% RH(非冷凝,持續(xù)) |
青島明成環(huán)保對本產(chǎn)品提供全面的技術(shù)支持和售后服務(wù)!